月次SEOレポートを、どのデータから・どう計算して再現しているかの解説。各サイトの数値が原本と一致するのは、サイトごとの計測定義を実データで特定しているためです。
| GA4 | Google Analytics Data API(アクセス/参照元/属性/ページ/LP/ファネル) |
|---|---|
| Search Console | Search Analytics API(検索クエリ/クリック/表示回数/CTR/掲載順位/指名検索) |
| 認証 | サービスアカウント humbulls-seo-report@humbulls-seo-report.iam.gserviceaccount.com(読み取り専用・OAuth不要で無人実行可) |
| 検索VOL | GA4/GSCで取れない唯一の列。キーワードプランナー or 管理シート原本から取得 |
各サイトのGA4設定に合わせてCVの数え方が異なります。再現エンジンは5型すべてに対応:
| 型(config spec) | 計測内容 |
|---|---|
| event(eventCount) | イベントの発火回数 |
| event_sessions | あるイベントが発火したセッション数 |
| event_users | あるイベントが発火したユーザー数(totalUsers) |
| event_contains | イベント名の部分一致で複数イベントを合算(eventCount) |
| page | /xx/thanks 等の到達セッション数 |
初期セットアップ版(アクセス・自然検索中心)
| データソース | GA4 property 542233771 + Search Console sc-domain:msclgeek.com |
|---|---|
| 対象フィルタ | hostName = msclgeek.com(swimtempo.msclgeek.com を除外) |
| 比較基準 | 新規サイトのため前月比 |
| CV計測 | 未定義。GA4イベント設計・実データ確認後に追加 |