※下部のパーセンテージは前月比 ・ユーザー:サイトへの訪問者数 ・セッション:サイトへの訪問回数 ・ページビュー数:ページの閲覧回数 ・ページ/セッション:1回の訪問での平均ページビュー数 ・平均セッション時間:サイトでの平均滞在時間 ・エンゲージメント率:サイト上で何らかの操作が行われたセッションの割合
| 月(年間) | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | 00:02 | 6.25% |
| 2026年7月 | 13 | 13 | 19 | 1.46 | 00:13 | 38.46% |
※下部のパーセンテージは前月比 ・ユーザー:サイトへの訪問者数 ・セッション:サイトへの訪問回数 ・ページビュー数:ページの閲覧回数 ・ページ/セッション:1回の訪問での平均ページビュー数 ・平均セッション時間:サイトでの平均滞在時間 ・エンゲージメント率:サイト上で何らかの操作が行われたセッションの割合
| 月(年間) | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| 2026年7月 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| チャネル | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct | 8 | 8 | 15 | 1.88 | 00:17 | 37.50% |
| Organic Search | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| Organic Social | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 00:17 | 100.00% |
| Unassigned | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00% |
| 参照元/メディア | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (direct) / (none) | 8 | 8 | 15 | 1.88 | 00:17 | 37.50% |
| bing / organic | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| (not set) | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00% |
| facebook.com / referral | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:31 | 100.00% |
| l.instagram.com / referral | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:04 | 100.00% |
Googleによる個人情報保護の観点で、一部表示されていないデータが存在しています。
| 年齢 | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|
Googleによる個人情報保護の観点で、一部表示されていないデータが存在しています。
| 性別 | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|
| デバイス | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| desktop | 10 | 10 | 10 | 1.00 | 00:04 | 20.00% |
| mobile | 3 | 3 | 9 | 3.00 | 00:44 | 100.00% |
※アクセス地域の判別にはIPアドレス等が用いられています。基地局等の関係上、一部正確性に欠けるデータが含まれておりますので、あくまでも参考情報としてご確認いただけますと幸いです。
| 地域 | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 00:08 | 25.00% |
| Colorado | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| Hokkaido | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:00 | 100.00% |
| Hyogo | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:04 | 100.00% |
| Ile-de-France | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 00:10 | 100.00% |
| Illinois | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
| Nagasaki | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 02:09 | 100.00% |
| Virginia | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00% |
| ページ タイトル | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MuscleGeek | マッスルギーク | 12 | 12 | 15 | 1.25 | 00:10 | 41.67% |
| Channel | MuscleGeek | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00% |
| Factor | MuscleGeek | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:31 | 100.00% |
| Forge | MuscleGeek | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 00:22 | 100.00% |
| MuscleGeekとは | MuscleGeek | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 00:06 | 100.00% |
仕様上、ページタイトルでの表示ができない点、ご了承ください。
| ランディング ページ | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 12 | 12 | 19 | 1.58 | 00:14 | 41.67% |
| (not set) | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00% |
仕様上、ページタイトルでの表示ができない点、ご了承ください。
| ランディング ページ | ユーザー | セッション | PV | ページ/ セッション | 平均 時間 | ENG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 00:00 | 0.00% |
※検索データは Search Console のクエリ単位(重複排除・GSC標準)で集計しています。クエリ×ページ合算(URL単位)の旧レポートとは、表示回数・平均掲載順位が連続しない場合があります。
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| geek muscle | 0 | 1 | 0.00% | 77.00 |
| muscle geek | 0 | 1 | 0.00% | 84.00 |
上位2件を表示(クリック数降順)
※ Search Console 権限付与後に自動表示されます
| 上位のクエリ | クリック数 | 表示回数 | CTR | 掲載順位 |
|---|---|---|---|---|
| musclegeek | 1 | 1 | 100.00% | 2.00 |
| geek muscle | 0 | 1 | 0.00% | 75.00 |
| muscle geek | 0 | 1 | 0.00% | 81.00 |
上位3件を表示(クリック数降順)
| 月 | Clicks | Impressions |
|---|---|---|
| 2025年8月 | 0 | 0 |
| 2025年9月 | 0 | 0 |
| 2025年10月 | 0 | 0 |
| 2025年11月 | 0 | 0 |
| 2025年12月 | 0 | 0 |
| 2026年1月 | 0 | 0 |
| 2026年2月 | 0 | 0 |
| 2026年3月 | 0 | 0 |
| 2026年4月 | 0 | 0 |
| 2026年5月 | 0 | 0 |
| 2026年6月 | 1 | 2 |
| 2026年7月 | 0 | 1 |
【指名検索の例】musclegeek、muscle geek、msclgeek、マッスルギーク